16
8
4
결승
코트 : [][] | |||||||||
1 | 양금석3.0 김재용3.0 | ||||||||
BYE | |||||||||
양금석3.0 김재용3.0 | |||||||||
코트 : [호반][2] | 최종철 5.0 박윤기 2.0 | ||||||||
2 | 최종철 5.0 박윤기 2.0 | 6 | |||||||
이찬규 (2.5) 김영재(4.5) | 3 |
코트 : [][] | |||||||||
3 | 이영재 3.5 이준희 3.5 | 4 | |||||||
하호진 강성훈(2.5) | 6 | ||||||||
하호진 강성훈(2.5) | |||||||||
코트 : [][] | 한진석4.5 최안용2.5 | ||||||||
4 | BYE | ||||||||
한진석4.5 최안용2.5 |