16
8
4
결승
코트 : [][] | |||||||||
1 | 유봉순 유지영 | ||||||||
BYE | |||||||||
유봉순 유지영 | |||||||||
코트 : [][] | 한진석(3.0) 김상만(3.0) | ||||||||
2 | 주재화(3.0) 정기섭(2.5) | 5 | |||||||
한진석(3.0) 김상만(3.0) | 6 |
코트 : [][] | |||||||||
3 | 김연욱(5.0) 손태옥(2.0) | 4 | |||||||
최승일4.5 신상철2.5 | 6 | ||||||||
최승일4.5 신상철2.5 | |||||||||
코트 : [][] | 김성동(.3.0) 노상봉(3.0) | ||||||||
4 | BYE | ||||||||
김성동(.3.0) 노상봉(3.0) |