제15회 춘천소양강배 전국동호인테니스대회
대회장소 | 강원 - 춘천시 | ||||||||||||||||
대회기간 | 2017-05-17 ~ 2017-05-21 | ||||||||||||||||
대회명 | 제15회 춘천소양강배 전국동호인테니스대회 | ||||||||||||||||
주관기관 | 소양강배 준비위원회, 강원도테니스협회, 춘천시테니스협회 | ||||||||||||||||
대회요강 | |||||||||||||||||
공유하기 | |||||||||||||||||
참가현황
자동입금처리
|
대회요강
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||||
2017 KTA Tour | ||||||
제15회 춘천소양강배 전국테니스 동호인 랭킹대회 | ||||||
K T A (생활체육) IN 그룹 | ||||||
GIVE=기부=기쁨 | ||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | ||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | ||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | ||||||
일 시 | 2017.5.5(금), 5.11(목), 5.13(토), 5.17(수), 5.20(토), 5.21(일) | |||||
장 소 | 송암국제테니스장 외 보조경기장 | |||||
주 최 | 강원도민일보사, KTA(대한테니스협회) | |||||
주 관 | 소양강배 준비위원회, 강원도테니스협회, 춘천시테니스협회, 춘천단사모 | |||||
후 원 | 춘천시체육회 | |||||
협 찬 | 강원한우, (주)종합건축사사무소 산 | |||||
참가비 | 팀당 5만2천원, 어르신부 : 22,000원, 어린이부 : 25,000원, 단식부 : 26,000원(유소년기금 포함) | |||||
참가비중 2,000원(꿈나무 육성기금), 현장접수시 5,000원 추가 | ||||||
참가상품 | 참가팀 전원 참가상품 증정, 전 부서 간식(닭갈비 등) 제공 | |||||
사용구 | Wilson US Open 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | |||||
참가신청 | 어르신부 : 각 부서별 담당자에게 개별신청. | |||||
개나리부, 전국신인부, 혼합복식부 : 대한테니스협회(http://www.ktfs.or.kr) | ||||||
어린이부 : 한국테니스대회(http://www.tennisgame.co.kr) | ||||||
단식부 : 춘천단사모(http://cafe.daum.net/ccsingletennis) | ||||||
신청마감 | 어르신부 : 부서별 참가자격요건 참조 / 어린이부 : 5.3(수)까지 / 개나리부 : 5.15(월)까지 | |||||
단식부 : 5.10(수)까지 / 전국신인부 · 혼합복식부 : 5.18(목)까지 | ||||||
문의처 | 랭킹부서 남자부 : 김주평(010-6377-6235), 주종필(010-5079-4481), 이재명(010-5355-5343) | |||||
랭킹부서 여자부 : 정선미(010-2051-3915), 길미경(010-8672-5576) | ||||||
혼합복식부 : 문지(010-2064-9865), 이정숙(010-8626-9243) | ||||||
단식부 : 회장 주종필(010-5079-4481), 총무 김의남(010-8346-1757) | ||||||
어린이부 : 윤지혜(010-6257-5459), 김현수(010-9234-4824) | ||||||
어르신부 : 손기영(010-8900-5726, 070-8808-5726), 최창남(010-4933-9965) | ||||||
시상내역 | ○ 랭킹부서 시상 | |||||
우승 : 상패 및 180만원 (현금 70만원 60만원 하이록한우 춘천닭갈비 8kg 라켓2) | ||||||
준우승 : 상패 및 120만원 (현금 60만원 50만원 하이록한우 춘천닭갈비 6kg) | ||||||
공동3위 : 상패 및 80만원 (현금 40만원 30만원 하이록한우 춘천닭갈비 4kg) | ||||||
○ 어르신부는 금배, 은배 분리 시상 (고희2부, 80 ,85 통합부) | ||||||
우승 : 상장 및 상금 (금.은배 : 30만원) | ||||||
준우승 : 상장 및 상금 (금.은배 : 20만원) | ||||||
공동3위 : 상장 및 상금 (금.은배 : 14만원) | ||||||
※ 전철을 이용하는 어르신부는 남춘천역 대로변에 버스가 7시40분~8시30분까지 대기하므로 이용바라며, | ||||||
버스에 춘천소양강배 어르신부 이용차량 안내문을 보시고 승차바람 | ||||||
중식제공 및 당일 16:00부터 닭갈비 α | ||||||
어르신부는 대회당일 8:00~9:00까지 송암동 코트입장 - 참가등록(60 금,65 금,70 금·은은 해당테니스장) | ||||||
○ 특별상 | ||||||
최다참가상(시.도) : 최다인원 참가클럽(소정의 선물증정)/어르신부 | ||||||
최고령상 및 90세 이상 참가자 | ||||||
최장거리상 : 대회 참가팀중 원거리에서 참가한 선수(소정의 선물증정)/어르신부 | ||||||
○ 단식부 | ||||||
< 남자부 > | ||||||
우승 : 상패 및 부상 (상금 60만원 닭갈비 8kg 테니스라켓) | ||||||
준우승 : 상패 및 부상 (상금 40만원 닭갈비 6kg 3단 테니스가방) | ||||||
공동3위 : 상패 및 부상 (상금 30만원 닭갈비 4kg 백팩) | ||||||
8강 : 부상 (닭갈비 4kg), 16강까지 부상 | ||||||
< 여자부 > | ||||||
우승 : 상패 및 부상 (상금 30만원 닭갈비 6kg 테니스라켓) | ||||||
준우승 : 상패 및 부상 (상금 20만원 닭갈비 5kg 3단 테니스가방) | ||||||
공동3위 : 상패 및 부상 (상금 10만원 닭갈비 4kg 백팩) | ||||||
8강 : 부상 (닭갈비 4kg) | ||||||
○ 어린이부 | ||||||
각 부 우승 : 트로피 및 소정의 상품 | ||||||
각 부 준우승 : 트로피 및 소정의 상품 | ||||||
각 부 3위 : 상장 및 소정의 상품 | ||||||
○ 어린이날 특별행사 | ||||||
경품추첨(40여점), 닭갈비 및 특별간식(3~4가지) 제공 | ||||||
어린이부(40), 어머니부(40), 단식부(30), 전국신인부(30), 혼합복식부(60)에 경품 170여점 추첨 |