대회장소 강원도 - 춘천시
대회기간 2024-09-06 ~ 2024-09-08
 대회명   2024 춘천시장기 동호인 테니스대회
주관기관 춘천시 테니스 협회
대회요강 www.tennisgame.co.kr
공유하기
참가신청
부서 접수일시 마감일시 신청/확인
팔순부 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
칠순부 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
이순부 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
마스터부(합산 10.0이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
남자 챌린저부(합산 6.0이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
남자 드림부(합산 4.0) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
여자레드부(합산 7.5이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
여자그린부(합산 4.0) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
단체전 금배부(합산 26.0이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
단체전 은배부(합산 17.0이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
단체전 동배부(합산 13.0이하) 08월14일 09월04일 7:00 PM 마감
참가현황 자동입금처리
부서 참가팀수 입금/미입금 참가리스트
팔순부 0 0/0 보기
칠순부 0 0/0 보기
이순부 7 0/7 보기
마스터부(합산 10.0이하) 18 18/0 보기
남자 챌린저부(합산 6.0이하) 35 35/0 보기
남자 드림부(합산 4.0) 59 57/2 보기
여자레드부(합산 7.5이하) 19 19/0 보기
여자그린부(합산 4.0) 29 29/0 보기
단체전 금배부(합산 26.0이하) 7 7/0 보기
단체전 은배부(합산 17.0이하) 9 9/0 보기
단체전 동배부(합산 13.0이하) 45 45/0 보기
대회요강